天游ty8检测中心_官方登录

新闻中心
当前位置:天游线路检测中心 » 新闻中心

2023年固体废物污染环境防治信息公开

2024-02-28    1064

天游线路检测中心

2023年固体废物污染环境防治信息公开

截止2023年1月1日我司2023年12月31日危险废物接收、库存、处置、次生危废产生、转移量如下表:

废物统计(2023-01-01 至 2023-12-31)
年份 期初库存 产生量 调整量 接收量 利用处置量 次生产生量 次生转移量 期末库存 期末超一年库存
2023 12 2145.965 0 0 2822.933901 1572.290631 694.306 794.22 3296.69427 0
2023 11 2561.41175 0 0 1743.818083 1953.890833 925.826 1131.2 2145.965 0
2023 10 2495.89271 0 0 1330.55904 1747.545 1389.195 906.69 2561.41175 0
2023 9 3483.80012 0 0 1560.236641 1881.564051 835.46 1502.04 2495.89271 0
2023 8 3504.792454 0 0 1843.05741 2019.388744 986.637 831.298 3483.80012 0
2023 7 3306.126804 0 0 1841.919111 2357.391461 1175.918 461.78 3504.792454 0
2023 6 3209.83463 0 0 1319.823042 1996.373868 1362.755 589.912 3306.126804 0
2023 5 3799.55044 0 0 1424.01062 1084.80943 1028.298 1957.215 3209.83463 0
2023 4 2174.64575 0 0 1786.61423 348.02654 596.785 410.468 3799.55044 0
2023 3 2028.36573 0 0 1409.80212 957.7301 431.218 737.01 2174.64575 0
2023 2 2899.0407 0 0 1384.6967 1978.46867 1520.266 1797.169 2028.36573 0
2023 1 2768.9742 0 0 1532.219866 2127.327366 1566.095 840.921 2899.0407 0


Copyright © 2018 天游线路检测中心 赣公网安备36043002000158 | ICP备案:赣ICP备19000569号-1 SitemapXML
Baidu
sogou